| 廈門務(wù)實(shí)-競(jìng)爭(zhēng)性磋商-2018-SH036A廈門閩南農(nóng)副產(chǎn)品物流中心二期(A地塊)造價(jià)咨詢及廈門閩夏農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司兩年零星改造項(xiàng)目招標(biāo)代理造價(jià)咨詢成交公告 | |
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)/包號(hào): | 2018-SH036A |
| 采購(gòu)人名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門閩夏農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司,廈門市同安區(qū)城東中路6號(hào),沈先生 |
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務(wù)實(shí)采購(gòu)有限公司 廈門市思明區(qū)廈禾路1128號(hào)富興大廈B棟11樓 郵編:361000 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 廈門閩南農(nóng)副產(chǎn)品物流中心二期(A地塊)造價(jià)咨詢及廈門閩夏農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司兩年零星改造項(xiàng)目招標(biāo)代理造價(jià)咨詢 |
| 項(xiàng)目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)): | 廈門閩南農(nóng)副產(chǎn)品物流中心二期(A地塊)造價(jià)咨詢及廈門閩夏農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司兩年零星改造項(xiàng)目招標(biāo)代理造價(jià)咨詢 |
| 采購(gòu)方式: | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
| 定標(biāo)日期(確定成交日期): | 2018-3-7 |
| 本項(xiàng)目信息公告日期: | 2018-2-24 |
| 中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱、地址: | 合同包1:廈門中達(dá)利工程管理有限公司/廈門市湖里區(qū)枋湖路751號(hào)之一3層C單元;合同包2:廈門天和項(xiàng)目管理投資咨詢有限公司/廈門市湖里區(qū)高崎南五路222號(hào)航空商務(wù)廣場(chǎng)2號(hào)樓10、11層 |
| 中標(biāo)、成交項(xiàng)目主要內(nèi)容(含品牌、規(guī)格型號(hào)、制造商、數(shù)量、主要配置、技術(shù)要求等): | 合同包1:品目1.1兩年零星改造項(xiàng)目的預(yù)算審核的優(yōu)惠率為65%,品目1.2二期項(xiàng)目的預(yù)算審核的優(yōu)惠率為55%;合同包2:品目2.1兩年零星改造項(xiàng)目的結(jié)算審核的優(yōu)惠率為69%,品目2.2二期項(xiàng)目的結(jié)算審核的優(yōu)惠率為67%。 |
| 中標(biāo)、成交金額(萬(wàn)元): | / |
| 合同履行日期: | |
| 磋商小組成員名單: | 邱安萍、王鳳程、湯德英 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話: | 李先生 電 話:0592-5822905 傳 真:0592-5822911 |
| 其他: | 合同包3采購(gòu)失敗。服務(wù)費(fèi)帳戶開戶名稱:廈門市務(wù)實(shí)采購(gòu)有限公司 開戶銀行: 廈門銀行銀隆支行 賬號(hào):83600120420000252未中標(biāo)、成交供應(yīng)商請(qǐng)?jiān)诒竟姘l(fā)出后五個(gè)工作日內(nèi)前往我司領(lǐng)取未中標(biāo)、成交通知書,同時(shí)憑退還保證金申請(qǐng)書辦理退還保證金等事宜。 |