| 廈門務(wù)實-競爭性談判-2019-SH664總院及分院安全運維服務(wù)結(jié)果公告 | |
| 采購項目編號/包號: | 2019-SH664 |
| 采購人名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院,廈門市思明區(qū)上古街8號,陳小姐2139525 |
| 采購代理機構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務(wù)實采購有限公司 廈門市思明區(qū)廈禾路1128號富興大廈B棟11樓 郵 編:361000 |
| 采購項目名稱: | 總院及分院安全運維服務(wù) |
| 項目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、招標(biāo)項目性質(zhì)): | 總院及分院安全運維服務(wù)1項 |
| 采購方式: | 競爭性談判 |
| 定標(biāo)日期(確定成交日期): | 2019-9-12 |
| 本項目信息公告日期: | 2019-9-4 |
| 中標(biāo)、成交供應(yīng)商名稱、地址: | 上海銀基信息安全技術(shù)股份有限公司/上海徐匯區(qū)桂林路402號誠達創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園407室 |
| 中標(biāo)、成交項目主要內(nèi)容(含品牌、規(guī)格型號、制造商、數(shù)量、主要配置、技術(shù)要求等): | 總院及分院安全運維服務(wù)1項 |
| 中標(biāo)、成交金額(萬元): | 92 |
| 合同履行日期: | |
| 本項目招標(biāo)代理費總金額(萬元): | 1.38 |
| 本項目招標(biāo)代理費收費標(biāo)準(zhǔn): | 成交金額×1.5% |
| 評審專家名單: | 劉榕和、鄭子偉、林虹 |
| 采購項目聯(lián)系人姓名和電話: | 李先生 電 話:0592-5822905 傳 真:0592-5822911 |
| 其他: | 公告期限為本公告之日起1個工作日。三家均通過資格性及符合性審查。未中標(biāo)、成交供應(yīng)商請在本公告發(fā)出后五個工作日內(nèi)前往我司領(lǐng)取未中標(biāo)、成交通知書,同時憑退回保證金申請書辦理退還保證金等事宜。 |