| 廈門務(wù)實-2019-SH874集美大學圖書館2019年度租用電子文獻(世界藝術(shù)鑒賞庫等)項目結(jié)果公告 | |
| 采購項目編號/包號: | 2019-SH874 |
| 采購人名稱、地址和聯(lián)系方式: | 集美大學(廈門市集美區(qū)銀江路集美大學,章老師13606022336) |
| 采購代理機構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務(wù)實采購有限公司 廈門市思明區(qū)廈禾路1128號富興大廈B棟11樓 郵 編: 361004 網(wǎng) 址: www.ragwaz.com 電話/傳真: 0592-5822910/5822911 |
| 采購項目名稱: | 集美大學圖書館2019年度租用電子文獻(世界藝術(shù)鑒賞庫等) |
| 項目主要內(nèi)容(用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求、招標項目性質(zhì)): | 集美大學圖書館2019年度租用電子文獻(世界藝術(shù)鑒賞庫等) |
| 采購方式: | 競爭性談判 |
| 定標日期(確定成交日期): | 2019-10-25 |
| 本項目信息公告日期: | 2019-10-14 |
| 中標、成交供應(yīng)商名稱、地址: | 杭州弘雅科技有限公司(杭州市濱江區(qū)江虹路1750號信雅達國際創(chuàng)意中心1幢3805)上海昔爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(上海市寶山區(qū)陸翔路111弄6號樓802)北京銀符信息技術(shù)有限公司(北京東燕效開發(fā)區(qū)迎賓路創(chuàng)業(yè)大廈B219)北京合享智慧科技有限公司(北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地開拓路1號B座3層3008) |
| 中標、成交項目主要內(nèi)容(含品牌、規(guī)格型號、制造商、數(shù)量、主要配置、技術(shù)要求等): | 集美大學圖書館2019年度租用電子文獻(世界藝術(shù)鑒賞庫等) |
| 中標、成交金額(萬元): | 35.94 |
| 合同履行日期: | |
| 本項目招標代理費總金額(萬元): | 0.55 |
| 本項目招標代理費收費標準: | 定額 |
| 評審專家名單: | 付虹、吳成勇、林麗萍 |
| 采購項目聯(lián)系人姓名和電話: | 林小姐05925822916 |
| 資格性符合性審查情況 | 全部通過審查 |
| 其他: | 1、公告期限為本公告之日起1個工作日。2、杭州弘雅科技有限公司為本批采購項目合同包一的成交人,成交金額:¥99900元;上海昔爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為本批采購項目合同包二的成交人,成交金額:¥49900元;北京銀符信息技術(shù)有限公司為本批采購項目合同包三的成交人,成交金額:¥69800元;北京合享智慧科技有限公司為本批采購項目合同包四的成交人,成交金額:¥139800元。3、成交人服務(wù)費合同包一服務(wù)費定額1500元整,合同包二服務(wù)費定額1000元整,合同包三定額1000元整,合同包四定額2000元整,即日起可憑服務(wù)費繳交憑證到財務(wù)部門領(lǐng)取成交通知書(憑成交通知書與采購人簽訂合同,合同簽訂后2個工作日內(nèi)將合同副本復印件遞交至代理機構(gòu))。未成交供應(yīng)商可領(lǐng)取未成交通知書。3、服務(wù)費的繳交賬戶詳見采購文件。 4、財務(wù)部門聯(lián)系電話:0592-5822100、0592-5822902。 |